LATEST COVID-19 UPDATES
Time | Country / State | Source |
12:42 AM | ![]() | link |
12:30 AM | ![]() | link |
12:13 AM | ![]() | link |
11:43 PM | ![]() | link |
11:03 PM | ![]() | link |
11:02 PM | ![]() | link |
11:02 PM | ![]() | link |
11:01 PM | ![]() | link |
11:00 PM | ![]() | link |
10:59 PM | ![]() | link |
10:57 PM | ![]() | link |
10:52 PM | ![]() | link |
10:49 PM | ![]() | link |
10:48 PM | ![]() | link |
10:47 PM | ![]() | link |
10:47 PM | ![]() | link |
10:45 PM | ![]() | link |
10:44 PM | ![]() | link |
10:44 PM | ![]() | link |
10:44 PM | ![]() | link |
The times as mentioned in the above table are in Eastern Time (ET) |
Study our most recent world data at the COVID-19 Live Data Hub
Go to World MonitorStudy our most recent USA data at the US COVID-19 Live Data Hub
Go to USA Monitor