GENERAL NOTES
- Below list shows COVID-19 data of the 80+ countries worldwide which are being covered by Medriva.
- John Hopkins University (JHU) data is refreshed once every hour.
- World Health Organization (WHO) data is refreshed once every hour.
- Sites like OurWorldInData are now using JHU data, but their JHU data might be older than shown below.
- World Health Organization is 12 hrs - 36 hrs behind in reporting, depending on the country.
- Since June 2021, WHO does not release any update on weekends, resulting in reporting lag on Mondays of up to 3 or 4 days.
- Medriva only uses official government COVID-19 reporting. When a government is giving two different options, we use the same method as WHO.
- Because both Medriva and John Hopkins University have seperate USA datasets, United States is excluded here.
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for the United Arab Emirates. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 903731 | 903731 | ![]() | 2302 | 2302 | ![]() |
18 May | 903382 | 903382 | 903382 | 2302 | 2302 | 2302 |
17 May | 903084 | 903084 | 903084 | 2302 | 2302 | 2302 |
16 May | 902803 | 902803 | 902803 | 2302 | 2302 | 2302 |
15 May | 902484 | 902484 | 902484 | 2302 | 2302 | 2302 |
14 May | 902161 | 902161 | 902161 | 2302 | 2302 | 2302 |
13 May | 901809 | 901809 | 901809 | 2302 | 2302 | 2302 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Armenia. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 422917 | 422917 | 422917 | 8623 | 8623 | 8623 |
18 May | 422917 | 422917 | 422917 | 8623 | 8623 | 8623 |
17 May | 422917 | 422917 | 422917 | 8623 | 8623 | 8623 |
16 May | 422911 | 422917 | 422917 | 8623 | 8623 | 8623 |
15 May | 422896 | 422900 | 422917 | 8623 | 8623 | 8623 |
14 May | 422896 | 422900 | 422914 | 8623 | 8623 | 8623 |
13 May | 422896 | 422900 | 422911 | 8623 | 8623 | 8623 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Argentina. JHU data for Argentina usually comes after midnight (CET), that's why it is recorded one day later than Medriva. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 9135308 | 9135308 | 9135308 | 128776 | 128776 | 128776 |
18 May | 9135308 | 9135308 | 9135308 | 128776 | 128776 | 128776 |
17 May | 9135308 | 9135308 | 9135308 | 128776 | 128776 | 128776 |
16 May | 9135308 | 9135308 | 9135308 | 128776 | 128776 | 128776 |
15 May | 9135308 | 9135308 | 9135308 | 128776 | 128776 | 128776 |
14 May | 9101319 | 9101319 | 9101319 | 128729 | 128729 | 128729 |
13 May | 9101319 | 9101319 | 9101319 | 128729 | 128729 | 128729 |
![]() The Austrian government provides two numbers for coronavirus cases: one from the Epidemiologisches Meldesystem (EMS) and one from the Bundesländermeldungen. Medriva is using cases data from the EMS-system, while JHU is using cases data from the Bundesländermeldungen-system. For deaths in Austria, Medriva and JHU are reporting similar numbers. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 4267798 | 4263160 | ![]() | 18328 | 19848 | ![]() |
18 May | 4264664 | 4258734 | 4263160 | 18320 | 19840 | 19848 |
17 May | 4260952 | 4255897 | 4258632 | 18312 | 19832 | 19845 |
16 May | 4256859 | 4215150 | 4255306 | 18303 | 18303 | 19839 |
15 May | 4254652 | 4212492 | 4252744 | 18303 | 18303 | 19837 |
14 May | 4251389 | 4209157 | 4249597 | 18303 | 18303 | 19833 |
13 May | 4247683 | 4205380 | 4246148 | 18296 | 18296 | 19829 |
![]() Medriva and WHO are currently reporting similar numbers for Australia. JHU is reporting different numbers than those in the official government report. Note: WHO is continuously rewriting historic data for Australia, rendering this WHO-dataset not suitable for current trend analysis (more info below). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 6836512 | 8009 | ||||
19 May | 6807726 | 6813906 | ![]() | 7976 | 7976 | ![]() |
18 May | 6752732 | 6759750 | 6696179 | 7926 | 7926 | ![]() |
17 May | 6682538 | 6703295 | 6696179 | 7873 | 7873 | 7873 |
16 May | 6631359 | 6635645 | 6629514 | 7807 | 7807 | 7807 |
15 May | 6497556 | 6593898 | 6589271 | 7721 | 7794 | 7721 |
14 May | 6497556 | 6552160 | 6497556 | 7721 | 7773 | 7721 |
13 May | 6497556 | 6501639 | 6442998 | 7721 | 7721 | 7673 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Azerbaijan. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 792695 | 792695 | ![]() | 9710 | 9710 | ![]() |
18 May | 792685 | 792685 | 792685 | 9709 | 9709 | 9710 |
17 May | 792680 | 792680 | 792680 | 9709 | 9709 | 9709 |
16 May | 792673 | 792638 | 792673 | 9709 | 9709 | 9709 |
15 May | 792673 | 792638 | 792673 | 9709 | 9709 | 9709 |
14 May | 792668 | 792638 | 792668 | 9709 | 9709 | 9709 |
13 May | 792664 | 792638 | 792664 | 9709 | 9709 | 9709 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Bangladesh. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 1953138 | 1953138 | ![]() | 29127 | 29127 | 29127 |
18 May | 1953103 | 1953103 | ![]() | 29127 | 29127 | 29127 |
17 May | 1953081 | 1953081 | 1953081 | 29127 | 29127 | 29127 |
16 May | 1953049 | 1953049 | 1953049 | 29127 | 29127 | 29127 |
15 May | 1953012 | 1953012 | 1953012 | 29127 | 29127 | 29127 |
14 May | 1952979 | 1952979 | 1952979 | 29127 | 29127 | 29127 |
13 May | 1952957 | 1952957 | 1952957 | 29127 | 29127 | 29127 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Belgium. Note: WHO is continuously rewriting historic data for Belgium, rendering this WHO-dataset not suitable for current trend analysis (more info below). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 4134293 | 4134293 | 4134293 | 31675 | 31675 | 31675 |
18 May | 4127123 | 4127123 | 4134288 | 31656 | 31656 | 31674 |
17 May | 4127123 | 4127123 | 4131886 | 31656 | 31656 | 31664 |
16 May | 4116397 | 4116397 | 4127523 | 31613 | 31613 | 31659 |
15 May | 4116397 | 4116397 | 4126629 | 31613 | 31613 | 31646 |
14 May | 4116397 | 4116397 | 4125227 | 31613 | 31613 | 31637 |
13 May | 4116397 | 4116397 | 4116397 | 31613 | 31613 | 31613 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Bulgaria. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 1162986 | 1162986 | ![]() | 37078 | 37078 | ![]() |
19 May | 1162724 | 1162724 | 1162724 | 37071 | 37071 | 37071 |
18 May | 1162449 | 1162449 | 1162449 | 37065 | 37065 | 37065 |
17 May | 1161992 | 1161992 | 1161992 | 37059 | 37059 | 37059 |
16 May | 1161630 | 1161630 | 1161630 | 37048 | 37048 | 37048 |
15 May | 1161504 | 1161504 | 1161504 | 37045 | 37045 | 37045 |
14 May | 1161351 | 1161351 | 1161351 | 37043 | 37043 | 37043 |
13 May | 1161038 | 1161038 | 1161038 | 37035 | 37035 | 37035 |
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 579932 | 579932 | ![]() | 1480 | 1480 | ![]() |
19 May | 579410 | 1480 | ||||
18 May | 578848 | 579410 | 1479 | 1480 | ||
17 May | 578255 | 578848 | 1479 | 1479 | ||
16 May | 577652 | 578255 | 1479 | 1479 | ||
15 May | 576997 | 577652 | 1479 | 1479 | ||
14 May | 576395 | 576997 | 1479 | 1479 | ||
13 May | 575762 | 575129 | 1479 | 1479 | ||
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 145783 | ![]() | 160 | ![]() | ||
19 May | 145521 | 145783 | ![]() | 160 | 221 | ![]() |
18 May | 145221 | 145521 | 145221 | 160 | 221 | 160 |
17 May | 145221 | 145221 | 221 | 160 | ||
16 May | 144956 | 144956 | 221 | 160 | ||
15 May | 144659 | 144659 | 220 | 159 | ||
14 May | 144411 | 144411 | 220 | 159 | ||
13 May | 144136 | 144136 | 220 | 159 | ||
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Bolivia. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 906597 | 906597 | ![]() | 21943 | 21943 | ![]() |
18 May | 906462 | 906462 | 906462 | 21943 | 21943 | 21943 |
17 May | 906333 | 906333 | 906333 | 21943 | 21943 | 21943 |
16 May | 906221 | ![]() | 906221 | 21943 | 21943 | 21926 |
15 May | 906146 | 906146 | 905820 | 21943 | 21943 | 21926 |
14 May | 906083 | 906083 | 905820 | 21943 | 21926 | ![]() |
13 May | 905994 | 905994 | ![]() | 21926 | 21926 | 21926 |
![]() Medriva and WHO are currently reporting similar numbers for Brazil. JHU used to report similar data but is reporting different data than the official daily government report since the end of 2021. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 30752226 | 30701900 | ![]() | 665433 | 665216 | ![]() |
18 May | 30741811 | 30701900 | ![]() | 665319 | 665216 | ![]() |
17 May | 30728286 | ![]() | 30728286 | 665216 | 665216 | 665216 |
16 May | 30701900 | ![]() | 30701900 | 664987 | 665150 | 664987 |
15 May | 30688390 | 30688390 | 30688390 | 664918 | 665151 | 664918 |
14 May | 30682094 | ![]() | 30682094 | 664872 | 665012 | 664872 |
13 May | 30664739 | ![]() | 30664739 | 664780 | 664874 | 664780 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Belarus. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
18 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
17 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
16 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
15 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
14 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
13 May | 982867 | 982867 | 982867 | 6978 | 6978 | 6978 |
![]() Medriva and WHO are currently reporting similar numbers for Canada. JHU, however, is reporting different numbers for Canada. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 3855342 | 40625 | ||||
19 May | 3834638 | 3855336 | ![]() | 40388 | 40625 | ![]() |
18 May | 3828844 | 3847802 | 3828844 | 40296 | 40373 | 40296 |
17 May | 3825388 | 3844072 | 3825388 | 40265 | 40337 | 40265 |
16 May | 3823829 | 3838495 | 3823829 | 40258 | 40297 | 40258 |
15 May | 3816273 | 3837531 | 3821631 | 40169 | 40291 | 40248 |
14 May | 3816273 | 3836897 | 3819258 | 40169 | 40288 | 40217 |
13 May | 3816273 | 3836091 | 3816326 | 40169 | 40268 | 40169 |
![]() Medriva and WHO are giving similar numbers for Switzerland. John Hopkins University has been incorrectly adding Liechtenstein numbers to the total of Switzerland since early 2020, while also counting the Liechtenstein COVID-19 numbers seperately, hence JHU is double counting these numbers. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 3642606 | ![]() | ||||
19 May | 3642604 | 3659937 | 3642604 | 13231 | 13791 | 13231 |
18 May | 3642604 | 3659937 | 3641286 | 13231 | 13791 | 13231 |
17 May | 3642604 | 3649155 | 3640619 | 13231 | 13790 | 13231 |
16 May | 3631881 | 3649155 | 3631884 | 13217 | 13784 | 13217 |
15 May | 3631881 | 3649155 | 3631884 | 13217 | 13781 | 13217 |
14 May | 3631881 | 3649155 | 3631884 | 13217 | 13781 | 13217 |
13 May | 3631881 | 3649155 | 3631884 | 13217 | 13781 | 13217 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Chile. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 3623889 | 3623889 | ![]() | 57767 | 57767 | ![]() |
18 May | 3616950 | 3616950 | 3616950 | 57754 | 57754 | 57754 |
17 May | 3611813 | 3611813 | 3611813 | 57733 | 57733 | 57733 |
16 May | 3609338 | ![]() | 3609338 | 57725 | ![]() | 57725 |
15 May | 3605522 | 3605522 | 3605522 | 57722 | 57722 | 57722 |
14 May | 3600896 | 3600896 | 3600896 | 57714 | 57714 | 57714 |
13 May | 3595968 | 3595968 | 3595968 | 57697 | 57697 | 57697 |
![]() For China, Medriva is using the same numbers from the Chinese CDC(NHC) as the WHO. The difference is however that Medriva substracts* the cases and deaths in Taiwan, Macau and Hong Kong from the Chinese total, as these numbers are presented seperately on Medriva Charts. JHU is using a non-government source (DXY portal), eventhough sometimes these cases have not been officially reported by the NHC. *) Naturally, Medriva substracts the Taiwanese numbers as reported in the Chinese report (not the Taiwanese report). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 222582 | 2381460 | ![]() | 5218 | 14584 | ![]() |
18 May | 222370 | 2375996 | 1879192 | 5217 | 14582 | 15713 |
17 May | 222130 | 2370302 | 1878918 | 5214 | 14575 | 15713 |
16 May | 221955 | 2364499 | 1812953 | 5213 | 14574 | 15672 |
15 May | 221804 | 2358506 | 1750942 | 5209 | 14570 | 15642 |
14 May | 221565 | 2351988 | 1681949 | 5206 | 14566 | 15618 |
13 May | 221289 | 2345223 | 1617603 | 5205 | 14564 | 15574 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Colombia. JHU data for Colombia usually comes after midnight (CET), that's why it is recorded one day later than Medriva. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ![]() | ![]() | ||||
19 May | 6099111 | ![]() | ![]() | 139833 | ![]() | ![]() |
18 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
17 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
16 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
15 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
14 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
13 May | 6095316 | 6095316 | 6095316 | 139821 | 139821 | 139821 |
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 877533 | 877533 | ![]() | 8472 | 8472 | ![]() |
18 May | 877533 | 866164 | ![]() | 8472 | 8444 | ![]() |
17 May | 877533 | 866164 | 877533 | 8472 | 8444 | 8472 |
16 May | 866164 | 866164 | 8444 | 8444 | ||
15 May | 866164 | 866164 | 8444 | 8444 | ||
14 May | 866164 | 866164 | 8444 | 8444 | ||
13 May | 866164 | 866164 | 8444 | 8444 | ||
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 1104830 | 1104830 | ![]() | 8529 | 8529 | ![]() |
18 May | 1104769 | 1104769 | 1104769 | 8529 | 8529 | 8529 |
17 May | 1104707 | 1104707 | 1104707 | 8529 | 8529 | 8529 |
16 May | 1104661 | 1104661 | 1104661 | 8529 | 8529 | 8529 |
15 May | 1104589 | 1104589 | 1104589 | 8529 | 8529 | 8529 |
14 May | 1104496 | 1104496 | 1104496 | 8529 | 8529 | 8529 |
13 May | 1104393 | 1104393 | 1104393 | 8529 | 8529 | 8529 |
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 486086 | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | 1051 |
18 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
17 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
16 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
15 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
14 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
13 May | 486086 | 486086 | 1051 | 1051 | ||
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Czechia. Note: WHO is continuously rewriting historic data for Czechia, rendering this WHO-dataset not suitable for current trend analysis (more info below). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 3917289 | 3917289 | 3917289 | 40260 | 40260 | 40260 |
18 May | 3916930 | 3916930 | 3916933 | 40258 | 40258 | 40259 |
17 May | 3916440 | 3916440 | 3916446 | 40256 | 40256 | 40257 |
16 May | 3915917 | 3915917 | 3915930 | 40246 | 40246 | 40257 |
15 May | 3915847 | 3915847 | 3915856 | 40245 | 40245 | 40256 |
14 May | 3915703 | 3915703 | 3915705 | 40245 | 40245 | 40254 |
13 May | 3915231 | 3915231 | 3915235 | 40240 | 40240 | 40245 |
![]() Medriva, JHU and WHO are currently reporting similar numbers for Germany (as published by the RKI). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 25949175 | 25949175 | 25949175 | 138053 | 138053 | 138053 |
18 May | 25890456 | 25890456 | 25910373 | 137888 | 137888 | 138047 |
17 May | 25818405 | 25818405 | 25845127 | 137714 | 137714 | 138043 |
16 May | 25732153 | 25732153 | 25780741 | 137499 | 137499 | 138021 |
15 May | 25729848 | 25729848 | 25768097 | 137499 | 137499 | 137865 |
14 May | 25723697 | 25723697 | 25744992 | 137492 | 137492 | 137701 |
13 May | 25661838 | 25661838 | 25683257 | 137348 | 137348 | 137487 |
![]() Medriva and WHO are currently reporting similar numbers for Denmark. JHU, however, is reporting different numbers for Denmark. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 3130952 | 3177581 | ![]() | 6312 | 6361 | ![]() |
18 May | 3130288 | 3176917 | 3130288 | 6304 | 6353 | 6304 |
17 May | 3129544 | 3176173 | 3129544 | 6296 | 6345 | 6296 |
16 May | 3128741 | 3175370 | 3128741 | 6293 | 6342 | 6293 |
15 May | 3128171 | 3174800 | 3128171 | 6287 | 6336 | 6287 |
14 May | 3127683 | 3174312 | 3127683 | 6285 | 6334 | 6285 |
13 May | 3127256 | 3173885 | 3127256 | 6278 | 6327 | 6278 |
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 581044 | 580661 | ![]() | 4377 | 4377 | ![]() |
18 May | 580954 | 580661 | 580661 | 4377 | 4377 | 4377 |
17 May | 580791 | 580661 | 580661 | 4377 | 4377 | 4377 |
16 May | 580412 | 580661 | 4376 | 4377 | ||
15 May | 580412 | 580554 | 4376 | 4376 | ||
14 May | 580336 | 580412 | 4376 | 4376 | ||
13 May | 580201 | 580336 | 4376 | 4376 | ||
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Algeria. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 265841 | 265841 | ![]() | 6875 | 6875 | ![]() |
18 May | 265834 | ![]() | 265834 | 6875 | 6875 | 6875 |
17 May | 265828 | ![]() | 265828 | 6875 | 6875 | 6875 |
16 May | 265823 | 265823 | 265823 | 6875 | 6875 | 6875 |
15 May | 265820 | 265818 | 265820 | 6875 | 6875 | 6875 |
14 May | 265816 | 265816 | 265816 | 6875 | 6875 | 6875 |
13 May | 265814 | 265814 | 265814 | 6875 | 6875 | 6875 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Ecuador. In recent months, JHU and WHO data for Ecuador are heavily delayed, sometimes 4 to 7 days behind on daily government report and Medriva. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 873609 | 873609 | ![]() | 35613 | 35613 | ![]() |
19 May | 873076 | 872542 | ![]() | 35611 | 35610 | ![]() |
18 May | 872836 | ![]() | ![]() | 35610 | 35610 | ![]() |
17 May | 872542 | 872542 | 872465 | 35610 | 35610 | 35609 |
16 May | 872509 | 872268 | ![]() | 35610 | 35607 | ![]() |
15 May | 872465 | ![]() | 872465 | 35609 | ![]() | 35609 |
14 May | 872268 | 872268 | 872268 | 35607 | 35607 | 35607 |
13 May | 871999 | 871046 | 871999 | 35606 | 35602 | 35606 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Estonia. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 575459 | 575046 | ![]() | 2561 | 2561 | ![]() |
18 May | 575459 | 575046 | 575046 | 2561 | 2561 | 2561 |
17 May | 575302 | 575046 | 575046 | 2561 | 2561 | 2561 |
16 May | 574235 | 573922 | 575046 | 2556 | 2556 | 2561 |
15 May | 574235 | 573922 | 574837 | 2556 | 2556 | 2561 |
14 May | 574235 | 573922 | 574735 | 2556 | 2556 | 2560 |
13 May | 574235 | 573922 | 574653 | 2556 | 2556 | 2559 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Egypt. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 516681 | ![]() | 24739 | ![]() | ||
19 May | 515645 | 24690 | ||||
18 May | 516681 | 515645 | 513881 | 24739 | 24690 | 24690 |
17 May | 516681 | 515645 | 513881 | 24739 | 24690 | 24690 |
16 May | 516681 | 515645 | 513881 | 24739 | 24690 | 24690 |
15 May | 516681 | 515645 | 513881 | 24739 | 24669 | 24690 |
14 May | 516681 | 515645 | 513846 | 24739 | 24669 | 24669 |
13 May | 516646 | 515645 | 513846 | 24718 | 24669 | 24669 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Spain. Note: WHO is continuously rewriting historic data for Spain, rendering this WHO-dataset not suitable for current trend analysis (more info below). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 12179234 | 12179234 | ![]() | 105642 | 105642 | ![]() |
18 May | 12179234 | 12179234 | 12179234 | 105642 | 105642 | 105642 |
17 May | 12179234 | 12179234 | 12179234 | 105642 | 105642 | 105642 |
16 May | 12127122 | 12127122 | 12127122 | 105444 | 105444 | 105444 |
15 May | 12127122 | 12127122 | 12127122 | 105444 | 105444 | 105444 |
14 May | 12127122 | 12127122 | 12127122 | 105444 | 105444 | 105444 |
13 May | 12127122 | 12127122 | 12127122 | 105444 | 105444 | 105444 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Ethiopia. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 471145 | 471145 | ![]() | 7512 | 7512 | ![]() |
18 May | 471089 | ![]() | 471089 | 7512 | 7512 | 7512 |
17 May | 471040 | 471040 | 471040 | 7512 | 7512 | 7512 |
16 May | 470991 | 470991 | 470991 | 7512 | 7512 | 7512 |
15 May | 470949 | ![]() | 470949 | 7510 | 7510 | 7510 |
14 May | 470937 | 470937 | 470937 | 7510 | 7510 | 7510 |
13 May | 470899 | 470899 | 470899 | 7510 | 7510 | 7510 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Finland. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 1078814 | 4405 | ||||
19 May | 1081225 | 1081225 | 1076499 | 4406 | 4406 | 4405 |
18 May | 1069740 | 1069740 | 1069740 | 4284 | 4284 | 4284 |
17 May | 1069740 | 1069740 | 1069740 | 4284 | 4284 | 4284 |
16 May | 1069740 | 1069740 | 1069740 | 4284 | 4284 | 4284 |
15 May | 1069740 | 1069740 | 1069740 | 4284 | 4284 | 4284 |
14 May | 1069740 | 1069740 | 1068685 | 4284 | 4284 | 4284 |
13 May | 1069740 | 1069740 | ![]() | 4284 | 4284 | ![]() |
![]() COVID-19 data for France is difficult as the data includes Guadeloupe, Martinique, Mayotte, French Guiana, Réunion, St. Martin and St. Barthélemy. All trackers here (Medriva, JHU and WHO) are substracting the overseas data from the totals as shown on official government COVID-19 dashboard of France, but with different results. If you want to know extended information how data for France is calculated, contact us. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 28825031 | 29517146 | ![]() | 144396 | 148753 | ![]() |
18 May | 28797189 | 29489304 | 28402409 | 144330 | 148686 | 144382 |
17 May | 28767194 | 29430355 | 28372414 | 144253 | 148614 | 144302 |
16 May | 28723467 | 29383661 | 28328687 | 144169 | 148516 | 144212 |
15 May | 28717531 | 29375134 | 28322751 | 143971 | 148313 | 144086 |
14 May | 28694687 | 29352290 | 28305450 | 143964 | 148306 | 144073 |
13 May | 28664228 | 29321831 | 28274991 | 143953 | 148295 | 143999 |
![]() Medriva and WHO are currently reporting similar numbers for United Kingdom. However, ever since Medriva started covering in early 2020, the WHO has consistently been adding +4 coronavirus cases to the official UK government count. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | 22415044 | 178547 | ||||
19 May | 22232377 | 22414658 | ![]() | 177890 | 178547 | ![]() |
18 May | 22220178 | 24330175 | 22207930 (-12248) | 177721 | 190322 | 177666 |
17 May | 22212395 | 24329632 | 22207930 (-4465) | 177595 | 190319 | 177666 |
16 May | 22203799 | 22385071 | 22207930 (+4131) | 177410 | 178063 | 177666 |
15 May | 22180207 | 22361204 | 22200477 (+20270) | 177252 | 177904 | 177608 |
14 May | 22180207 | 22361204 | 22194327 (+14120) | 177252 | 177903 | 177496 |
13 May | 22180207 | 22361204 | 22187442 (+7235) | 177252 | 177903 | 177370 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Georgia. | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
18 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
17 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
16 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
15 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
14 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
13 May | 1655221 | 1655221 | 1655221 | 16811 | 16811 | 16811 |
![]() Medriva, WHO and JHU are currently reporting similar numbers for Greece (using the daily reports by the Greek National Public Health Organization at eody.gov.gr). | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
- | Medriva | JHU | WHO | Medriva | JHU | WHO |
20 May | ||||||
19 May | 3410481 | 3410481 | ![]() | 29642 | 29642 | ![]() |
18 May | 3406553 | 3406553 | 3406553 | 29619 | 29619 | 29619 |
17 May | 3401927 | 3401927 | 3401927 | 29599 | 29599 | 29600 |
16 May | 3395641 | 3395641 | 3395675 | 29576 | 29576 | 29579 |
15 May | 3392575 | 3392575 | 3392609 | 29547 | 29547 | 29550 |
14 May | 3389306 | 3389306 | 3389340 | 29536 | 29536 | 29538 |
13 May | 3384982 | 3384982 | 3384982 | 29521 | 29521 | 29521 |
![]() | ||||||
CASES | DEATHS | |||||
